|
Stawy paciorkowe | ||
|
|||
Szczegóły GeoŚcieżki | |||
Mentor (?)MentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie | misiek_siersciuch (m_si) | ||
Zdobyta | 18 razy | ||
Punktacja | 129.06 punktów | ||
Liczba skrzynek | 16 (0 / 0 / 0) | ||
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 90% ( Skrzynki) | ||
Typ GeoŚcieżki | Przyrodnicza | ||
Data publikacji | 31-10-2020 | ||
Założyciele | misiek_siersciuch (m_si) | ||
Opis GeoŚcieżki |
STAWY PACIORKOWE
Zapraszam na małe spacery wzdłuż stawów paciorkowych w okolicy Tychowa.
Skrzynki na kordach, w leśnych maskowaniach. Ścieżka składa się z 16 skrzynek.
Trasę można pokonać zarówno rowerem, jak i udając się na spacery.
Przy okazji można porobić trochę zdjęć, do czego zachęcam :)
Powodzenia :)
Podziękowania dla Redkrosss'ów za wskazanie innych stawów paciorkowych w okolicy :)
Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Stawy paciorkowe |
|
Opinie i komentarze |