|
Szlakiem Wołyńskiej Brygady Kawalerii 1-3 września 1939 | ||
|
|||
Szczegóły GeoŚcieżki | |||
Mentor (?)MentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie | art_noise | ||
Zdobyta | 67 razy | ||
Punktacja | 94.54 punktów | ||
Liczba skrzynek | 13 (0 / 0 / 0) | ||
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 80% ( Skrzynki) | ||
Typ GeoŚcieżki | Tematyczna | ||
Data publikacji | 07-06-2014 | ||
Założyciele | art_noise, sajmon, goldenfish | ||
Opis GeoŚcieżki |
Na geościeżkę składają się kesze umieszczone w miejscach związanych z działaniami Wołyńskiej Brygady Kawalerii w dniach 1 - 2 września 1939 roku. Większość z tych miejsc oznaczona jest pamiątkowymi głazami.
Podstawowe informacje o WBK oraz bitwie pod Mokrą znajdziecie np. TU i TU. Więcej w opisach keszy oraz podanych tam linkach.
Zapraszamy na wędrówkę z historią.
Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Szlakiem Wołyńskiej Brygady Kawalerii 1-3 września 1939 |
|
Opinie i komentarze |