|
Rowerowa Obwodnica Nowego Tomysla | ||
|
|||
Szczegóły GeoŚcieżki | |||
Mentor (?)MentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie | Nosferatu | ||
Zdobyta | 9 razy | ||
Punktacja | 406.11 punktów | ||
Liczba skrzynek | 47 (0 / 0 / 0) | ||
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 70% ( Skrzynki) | ||
Typ GeoŚcieżki | Geo-szkic | ||
Data publikacji | 11-09-2021 | ||
Założyciele | Nosferatu | ||
Opis GeoŚcieżki |
Ścieżki rowerowe: 12,90 km
lokalne drogi asfaltowe: 23,60
drogi polne: 3,40 km
szutry : 2,10 km
Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Rowerowa Obwodnica Nowego Tomysla |
|
Opinie i komentarze |