|
Pomorskie Brod(y)ki | ||
|
|||
Szczegóły GeoŚcieżki | |||
Mentor (?)MentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie | KLAB | ||
Zdobyta | 13 razy | ||
Punktacja | 41.51 punktów | ||
Liczba skrzynek | 6 (0 / 0 / 0) | ||
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 83% ( Skrzynki) | ||
Typ GeoŚcieżki | Krajoznawcza | ||
Data publikacji | 27-04-2022 | ||
Założyciele | KLAB | ||
Opis GeoŚcieżki |
Gdy czas nagli, a na wielkie geościeżki dzień jest za krótki
pragnąć keszy odwiedź: Brody, Pomorsko i Bródki.
I nie pobłądzisz nawet gdy szukać będziesz w biegu,
Bo cały czas podążasz tuż przy Odry brzegu.
Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Pomorskie Brod(y)ki |
|
Opinie i komentarze |