|
GÓRZYN i NAROCZYCE | ||
|
|||
Szczegóły GeoŚcieżki | |||
Mentor (?)MentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie | uhuhu | ||
Zdobyta | 26 razy | ||
Punktacja | 61.33 punktów | ||
Liczba skrzynek | 8 (0 / 0 / 0) | ||
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 85% ( Skrzynki) | ||
Typ GeoŚcieżki | Tematyczna | ||
Data publikacji | 12-08-2022 | ||
Założyciele | uhuhu | ||
Opis GeoŚcieżki |
Dwie miejscowości w Gminie Rudna: Górzyn i Naroczyce.
Skrzyneczki pokazują przede wszystkim różnorodne historyczne pozostałości w obu miejscowościach, z bonusikiem pomiędzy.
Weź coś do pisania.
Powodzenia, miłych wrażeń.
Skrzynki w ramach GeoŚcieżki GÓRZYN i NAROCZYCE |
|
Opinie i komentarze |