|
Park Kuronia | ||
|
|||
Szczegóły GeoŚcieżki | |||
Mentor (?)MentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie | MoniQue & Maya | ||
Zdobyta | 32 razy | ||
Punktacja | 48.67 punktów | ||
Liczba skrzynek | 5 (0 / 0 / 0) | ||
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 100% ( Skrzynki) | ||
Typ GeoŚcieżki | Przyrodnicza | ||
Data publikacji | 03-09-2022 | ||
Założyciele | MoniQue & Maya | ||
Opis GeoŚcieżki |
Park im. J. Kuronia w Sosnowcu
Geo-ścieżka
***
Park im. Jacka Kuronia w Sosnowcu (od 2012 roku) - park gminny o powierzchni 30 ha, położony przy ulicy Anki Kowalskiej (dawna Brunona Jasińskiego). Wcześniej ośrodek rekreacji i wypoczynku Leśna w Sosnowcu Kazimierzu.
***
Zapraszamy :)
Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Park Kuronia |
|
Opinie i komentarze |