|
Niedzielny spacer | ||
|
|||
Szczegóły GeoŚcieżki | |||
Mentor (?)MentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie | grafen | ||
Zdobyta | 19 razy | ||
Punktacja | 123.78 punktów | ||
Liczba skrzynek | 18 (0 / 0 / 0) | ||
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 87% ( Skrzynki) | ||
Typ GeoŚcieżki | Przyrodnicza | ||
Data publikacji | 28-08-2023 | ||
Założyciele | grafen | ||
Opis GeoŚcieżki |
Niedzielny Spacer to pierwsza część traciła po Kumowej Dolinie
Zapraszam na spacer do kompleksu leśnego w Kumowej Dolinie.
Szlak zaprowadzi nas do Zawadówki i z powrotem.
Ścieżka jest fragmentem leśnego Traila po Kumowej Dolinie.
Spacer to spacer, nie ma co marudzić że dwa kesze są lekko oddalone...
Powodzenia
Logo dzięki: Designed by Freepik
Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Niedzielny spacer |
|
Opinie i komentarze |