|
Linia kolejowa Lubniewice - Jarnatów | ||
|
|||
Szczegóły GeoŚcieżki | |||
Mentor (?)MentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie | Ciachol | ||
Zdobyta | 31 razy | ||
Punktacja | 104.5 punktów | ||
Liczba skrzynek | 14 (0 / 0 / 0) | ||
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 90% ( Skrzynki) | ||
Typ GeoŚcieżki | Tematyczna | ||
Data publikacji | 30-04-2024 | ||
Założyciele | Ciachol | ||
Opis GeoŚcieżki |
Linia kolejowa Lubniewice - Jarnatów
Przebiegająca przez Lubniewice linia kolejowa Rudnica - Kniazin, została oddana do użytku 01-08-1912roku. Jej łączna długość wynosiła 25,38 km. W 1945 roku linia została rozebrana i wywieziona do ZSRR.
Na obecną chwilę zachowały się liczne wiadukty, nasypy i wąwozy którymi przebiegała linia kolejowa.
Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Linia kolejowa Lubniewice - Jarnatów |
|
Opinie i komentarze |