|
Ceramiczny szlak Bolesławca | ||
|
|||
Szczegóły GeoŚcieżki | |||
Mentor (?)MentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie | jacek0707 | ||
Zdobyta | 9 razy | ||
Punktacja | 88.92 punktów | ||
Liczba skrzynek | 13 (0 / 0 / 0) | ||
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 81% ( Skrzynki) | ||
Typ GeoŚcieżki | Tematyczna | ||
Data publikacji | 10-08-2024 | ||
Założyciele | jacek0707 | ||
Opis GeoŚcieżki |
Bolesławska ceramika jest rozpoznawalna na całym świecie dzięki swojej charakterystycznej dekoracji wykonanej przy pomocy stempelków i pędzelka.
Kobaltowe kółka, kropki, pawie oczka, jagódki, rybie łuski są wszechobecne na naczyniach użytkowych o różnych formach takich, jak garnki, słoje, dzbany, misy, talerze, kubki, filiżanki, cukiernice, solniczki, doniczki, świeczniki, a także na różnego rodzaju figurkach czy ozdobach świątecznych.
Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Ceramiczny szlak Bolesławca |
|
Opinie i komentarze |