|
Białogardzkie przeprawy | ||
|
|||
Szczegóły GeoŚcieżki | |||
Mentor (?)MentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie | misiek_siersciuch (m_si) | ||
Zdobyta | 18 razy | ||
Punktacja | 106.56 punktów | ||
Liczba skrzynek | 15 (0 / 0 / 0) | ||
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 90% ( Skrzynki) | ||
Typ GeoŚcieżki | Krajoznawcza | ||
Data publikacji | 28-05-2018 | ||
Założyciele | misiek_siersciuch (m_si) | ||
Opis GeoŚcieżki |
Pierwsza białogardzka mini-geościeżka tematyczna.
Jej tematyka dotyczy przepraw: wiaduktów, mostów i kładek.
Proste skrzyneczki na kordach
W niektórych znajdują się literki i przyporządkowane im cyferki. Spisz je, żeby podjąć skrzynkę finałową.
Życzę powodzenia i miłego spaceru ulicami miasta :)
Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Białogardzkie przeprawy |
|
Opinie i komentarze |