|
słono-wodne kesze | ||
|
|||
Szczegóły GeoŚcieżki | |||
Mentor (?)MentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie | luksta | ||
Zdobyta | 0 razy | ||
Punktacja | 40.86 punktów | ||
Liczba skrzynek | 6 (0 / 0 / 0) | ||
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 75% ( Skrzynki) | ||
Typ GeoŚcieżki | Tematyczna | ||
Data publikacji | 23-07-2019 | ||
Założyciele | luksta | ||
Opis GeoŚcieżki |
Kesze zakładane podczas moich wypraw żeglarskich.
Będą się tutaj pojawiały skrzynki z portów na Morzu Bałtyckim (i może nie tylko), które warto odwiedzić ze względu na ich klimat.
Niektóre z nich są pominięte - znaczy trzeba tam jeszcze wrócić lub też miejsca nie były warte okeszowania.
Jeżeli, któryś kesz zaginie, proszę o reaktywację i wpis w systemie.
Skrzynki w ramach GeoŚcieżki słono-wodne kesze |
|
Opinie i komentarze |