|
Wodospady | ||
|
|||
Szczegóły GeoŚcieżki | |||
Mentor (?)MentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie | Nataszka | ||
Zdobyta | 3 razy | ||
Punktacja | 118.815 punktów | ||
Liczba skrzynek | 14 (0 / 0 / 0) | ||
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 67% ( Skrzynki) | ||
Typ GeoŚcieżki | Tematyczna | ||
Data publikacji | 19-07-2019 | ||
Założyciele | art_noise, twasko, El Qra, iska, R-Sol, PaniMaga, WuchtaWiary, humantree, geokuba | ||
Opis GeoŚcieżki |
Wodospad
swobodny, pionowy spadek wody rzecznej, spowodowany istnieniem w korycie rzeki wyraźnego progu skalnego o wysokości od kilku do kilkuset metrów. Wodospad występuje w górnych odcinkach biegu rzek, w miejscach, gdzie rzeka przecina warstwę twardych skał. Skały te, wymywane wolniej niż miękkie podłoże w dolnym biegu rzeki, tworzą stopień, z którego woda spada. Szereg wodospadów nazywa się kaskadą.
Zapraszamy wszystkich geocacherów do zdobywania, kontynuowania serii oraz dołączania swoich skrzynek do tej geościeżki.
Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Wodospady |
|
Opinie i komentarze |